Te encuentras en:Espárragos
Espárragos
| El secreto del boom del espárrago: la sobreexplotación del agua | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 139, abril 2012 | ||
En los últimos años, el «milagro agroexportador » en Ica —impulsado, principalmente, por diez empresas que concentran 10 mil hectáreas en los valles de Ica y Villacurí — se ha presentado como un modelo óptimo para impulsar el desarrollo rural en el país, y para ello se usa el argumento de que en el lapso de diez años las agroexportaciones de la región han aumentado de manera exponencial y se han creado miles de puestos de trabajo en Ica.
(1) Burneo Zulema (2011). El proceso de concentración de la tierra en el Perú. CEPES, CIRAD, ILC. http://xurl.es/estudiotierras (2) Nick Hepworth; Julio C Postigo; Bruno Güemes Delgado. Drop by drop. Understanding the impacts of the UK’s water footprint through a case study of Peruvian asparagus. Setiembre 2010. CEPES, Water Witness International, Progressio http://www.progressio.org.uk/sites/default/files/Drop-by-drop_Progressio_Sept-2010.pdf (3) Dirección Regional Agraria de Ica. http://www.agroica.gob.pe/sites/default/files/Serie%20Hist_Esp%C3%A1rrago.xls (4) Rendon Schneir, Eric. Exportaciones agrarias y gestión sostenible del agua en la Costa Peruana: el caso del valle de Ica. http://www.upc.edu.pe/bolsongei/bol/29/662/03RendonEd8.pdf (5) Bayer, David (2011). Cambios en cultivos, uso y control del agua en el valle de Ica, 2007-2010. http://es.scribd.com/doc/79093686/Ica-Cambios-en-Cultivos-Uso-y-Control-de-Agua-2007-2010 | ||
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||
| Agrodata: Estadística agraria | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 78, setiembre 2006 | ||
Presenta información sobre los precios de los principales insumos agrícolas en la provincia de Lima; y sobre la producción, superficie, precios y exportación del espárrago. | ![]() | |
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||
| Agrodata: Estadística agraria | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 59, octubre 2004 | ||
Recoge información sobre precios mayorista y al consumidor en los principales mercados de Lima Metropolitana; producción, superficie, precios en chacra, cotización internacional y exportación del espárrago; y precios promedio al consumidor de insumos agrícolas. | ![]() | |
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||
| Agrodata: Estadística agraria | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 34, marzo 2002 | ||
Presenta información sobre precios mayorista y al consumidor en los principales mercados de Lima Metropolitana; precios promedios de papa en las regiones del país; y costos, rentabilidad y precios del espárrago. | ![]() | |
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||
| Agrodata : Estadística agraria | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 20, octubre 2000 | ||
Presenta información sobre la variación de precios en el mercado mayorista de Lima; precio y abastecimiento de limón en el mercado mayorista de Lima; y producción, exportación y precios del espárrago. | ![]() | |
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||
| Los beneficios del ATPDEA y cómo se reparten | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 71, febrero 2006 | ||
Describe los beneficios alcanzados en el ATPDEA, específicamente en las agroexportaciones no tradicionales, sobre todo el espárrago | ![]() | |
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||
| Espárrago caído | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 23, enero 2001 | ||
Por segundo año consecutivo la rentabilidad del cultivo del espárrago se mantiene baja, con precios en chacra ubicados en montos cercanos o por debajo de su costo de mantenimiento, como ocurrió en La Libertad y Ancash. | ![]() | |
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||
| Chavimochic: tres años después | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 17, julio 2000 | ||
Desde agosto de 1997, cuando se realizó la primera subasta de tierras de Chavimochic, hasta el momento, cerca de 20 mil hectáreas fueron vendidas a inversionistas que apostaron en gran parte por el negocio del espárrago. | ![]() | |
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||
| El espárrago, ¿una quimera? | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 16, junio 2000 | ||
Los precios bajos que por segundo año consecutivo afectan al sector esparraguero ciertamente acaba con las expectativas de muchos productores, sobre todo pequeños y no pocos medianos, ilusionados con un "boom" exportador que ahora parece desinflarse por la falta de planificación. | ![]() | |
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||
| ¿Pantanos en Virú? | ||
| Publicado en: La Revista Agraria 10, diciembre 1999 | ||
La falta de drenaje y el ascenso de la napa freática en la parte baja del valle de Virú (La Libertad) han ocasionado que más de seis mil hectáreas dedicados, hasta no hace mucho, al cultivo de espárragos queden inutilizados. | ![]() | |
| [Descargar Artículo] | ||
| Publicado por: CEPES | ||









